Укрепленные бетонные полы — это оптимальный выбор для помещений, где требуется высокая прочность и устойчивость. Армирование стяжки предотвращает появление трещин и других деформаций, обеспечивая долговечность покрытия. Применение армирования рекомендовано в следующих случаях:

Для создания бетонных полов с армированием используют различные материалы. Выбор материала зависит от конкретных условий эксплуатации, бюджета и требований к прочности. Рассмотрим основные виды армирующих элементов:
Полы с металлической арматурой обеспечивают долговечность, устойчивость к нагрузкам и повышенную надежность. Технология отличается следующими преимуществами:
Процесс укладки полов с металлической арматурой включает следующие этапы:
Стоимость армированных полов рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов:
| Вид покрытия и услуг | Толщина покрытия | Средняя цена за м² (руб.) |
|---|---|---|
| Армированные бетонные полы | ||
| Армированный бетонный пол (стальная сетка, марка бетона М300) | 50 мм | от 750 |
| Армированный бетонный пол (стальная сетка, марка бетона М350) | 70 мм | от 900 |
| Армированный бетонный пол (арматурный каркас, марка бетона М400) | 100 мм | от 1 200 |
| Армированный бетонный пол (комбинированное армирование, марка бетона М400) | 120 мм | от 1 400 |
| Армированный бетонный пол (стекловолокно, марка бетона М300) | 50 мм | от 800 |
| Армированный бетонный пол (базальтовое волокно, марка бетона М350) | 70 мм | от 950 |
| Армированный бетонный пол с добавками для повышения прочности | 100 мм | от 1 100 |
| Армированные бетонные полы с топпингом | ||
| С упрочненным верхним слоем (кварцевый топпинг), армированный стальной сеткой | 50 мм | от 950 |
| С упрочненным верхним слоем (корундовый топпинг), армированный фиброй | 70 мм | от 1 000 |
| С упрочненным верхним слоем (металлический топпинг), армированный арматурным каркасом | 100 мм | от 1 200 |
| Специализированные армированные полы | ||
| Полы для складских помещений (стандартная нагрузка) | 100 мм | от 1 000 |
| Полы для складских помещений (усиленная нагрузка) | 120 мм | от 1 200 |
| Полы для производственных помещений (стандартная нагрузка) | 100 мм | от 1 100 |
| Полы для производственных помещений (высокая нагрузка) | 120 мм | от 1 300 |
| Полы для ангаров (стандартные условия) | 150 мм | от 1 400 |
| Полы для ангаров (интенсивная эксплуатация) | 180 мм | от 1 600 |
| Полы для цехов с тяжелым оборудованием | 150 мм | от 1 500 |
| Полы для автосервисов | 100 мм | от 1 200 |
| Полы для паркингов | 120 мм | от 1 300 |
| Полы для спортзалов | 100 мм | от 1 100 |
| Дополнительные услуги | ||
| Шлифовка армированного бетонного пола | от 70 | |
| Удаление старого покрытия перед армированием | от 400 | |
| Декоративная обработка армированного пола | от 500 | |
| Нарезка деформационных швов в армированном бетоне | от 300 | |
| Укладка антискользящих покрытий на армированный пол | от 450 |
Компания AVR Beton предлагает конкурентоспособные цены на устройство армированных полов. Мы гарантируем прозрачный расчет стоимости, который будет включать только необходимые работы и материалы. Свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации и предварительного расчета стоимости вашего проекта.
Усиленная бетонная стяжка создается с учетом всех особенностей эксплуатации. Такой подход позволяет добиться долговечности и надежности покрытия. Основные этапы выполнения:
Компания AVR Beton предлагает качественные услуги по устройству армированных полов. Мы используем только сертифицированные материалы и проверенные технологии, гарантируя надежность и долговечность покрытия. Наши преимущества:







